Auszahlungsstruktur
Die nachfolgende Auszahlungsstruktur gilt für unsere Turniere und Sit&Go's.
Die Anzahl ausbezahlter Ränge richtet sich nach der Grösse der Teilnehmerzahl.
| Rang | 10-15 | 16-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-100 |
| 1. | 50% | 40% | 38% | 37% | 36% | 34% | 32% | 31% | 30% |
| 2. | 30% | 30% | 24% | 23% | 21% | 20% | 19% | 18% | 18% |
| 3. | 20% | 20% | 18% | 15% | 14% | 13% | 13% | 12% | 12% |
| 4. | 10% | 12% | 11% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 5. | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | ||
| 6. | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | |||
| 7. | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||||
| 8. | 4% | 4% | 4% | 4% | |||||
| 9. | 3% | 3% | 3% | ||||||
| 10. | 3% | 2% | |||||||
| 11. | 1% | ||||||||
| 12. | 1% |
| Rang | 101-120 | 121-150 | 151-200 |
| 1. | 27% | 24% | 24% |
| 2. | 18% | 15% | 15% |
| 3. | 13% | 11% | 10% |
| 4. | 9.5% | 8% | 7% |
| 5. | 7.5% | 6.5% | 5% |
| 6. | 6% | 5.5% | 4% |
| 7. | 5% | 4.5% | 3.5% |
| 8. | 4% | 4% | 3% |
| 9. | 3% | 3.5% | 3% |
| 10. | 2% | 3% | 2.5% |
| 11. | 1.5% | 2.5% | 2.5% |
| 12. | 1.5% | 2% | 2% |
| 13. | 1% | 2% | 2% |
| 14. | 1% | 1.5% | 2% |
| 15. | 1.5% | 1.5% | |
| 16. | 1.5% | 1.5% | |
| 17. | 1% | 1.5% | |
| 18. | 1% | 1.5% | |
| 19. | 1% | 1% | |
| 20. | 1% | 1% | |
| 21. | 1% | ||
| 22. | 1% | ||
| 23. | 1% | ||
| 24. | 0.5% | ||
| 25. | 0.5% | ||
| 26. | 0.5% | ||
| 27. | 0.5% | ||
| 28. | 0.5% | ||
| 29. | 0.5% | ||
| 30. | 0.5% |
Turniere und Sit&Go's dürfen gemäss ESBK-Richtlinien erst ab mindestens 10 Spieler durchgeführt werden.







